奥迪Q2L e-tron经销商报价:19.5-19.5万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款纯电智享型 | 24.38万 | 19.5万 降4.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 58.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 62.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 78.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 108.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:18.2-23.99万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 18.2万 降10.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.8万 降11.91万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 21.3万 降11.97万 | 询底价 试驾 | 置换 |