| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 46.6万 降12.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 45.76万 降16.92万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 60.43万 降18.45万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSI quattro竞技限量版 | 108.08万 | 108.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:18.26-33.02万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款50 e-tron quattro创享曜夜版 | 36.71万 | 23.13万 降13.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Coupe 40 TFSI时尚动感型 | 37.9799万 | 22.98万 降14.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款Cabriolet 40 TFSI时尚动感型 | 48.4799万 | 33.98万 降14.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |