车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T智联旗悦版 | 35.88万 | 34.38万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T智联旗享版 | 43.88万 | 42.38万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T智联旗畅版 | 47.88万 | 46.38万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
红旗HS3经销商报价:10.08-15.08万
品牌:红旗级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体变速箱(AT)排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T两驱勇为版 | 14.58万 | 10.08万 降4.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T两驱可为版 | 17.28万 | 12.78万 降4.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T两驱善为版 | 15.98万 | 11.48万 降4.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
红旗H5经销商报价:11.48-18.98万
品牌:红旗级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T自动智联旗享版 | 17.98万 | 13.48万 降4.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T自动智联旗畅版 | 18.98万 | 14.48万 降4.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |