| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款增程式混动 50KM标准型 | 7.18万 | 6.68万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款增程式混动 50KM实用型 | 6.88万 | 6.38万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款纯电600km标准版 | 13.38万 | 12.98万 降0.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款410km灵犀尊享款 | 8.48万 | 7.78万 降0.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款333km灵犀互联款 | 7.58万 | 6.28万 降1.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款333km悦享款 | 7.08万 | 6.08万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款203km轻享款 | 5.68万 | 5.18万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |

五菱星光经销商报价:7.98-12.58万
品牌:五菱级别:中型车
变速箱:固定齿比变速箱 | 电子无极变速 (E-CVT) | E-CVT(电磁式混动专用变速箱) | 电子无级变速箱(E-CVT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款150km智能领航型 | 9.98万 | 9.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |