车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 55.6万 降7.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 47.98万 降11万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 51.68万 降11万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 67.88万 降11万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 95.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 108.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:20.99-33.02万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 20.99万 降8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 23.71万 降8万 | 询底价 试驾 | 置换 |