| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型+豪华臻选包 | 20.59万 | 15.3万 降5.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款改款 Sportback 35TFSI飞驰悦享型 | 16.59万 | 12.35万 降4.24万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI飞驰尊享型 | 19.39万 | 13.99万 降5.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款改款 Sportback 35TFSI飞驰尊享型 | 18.99万 | 13.99万 降5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI飞驰悦享型 | 16.99万 | 12.35万 降4.64万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:17.59-23.8万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.51万 降12.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 21.65万 降11.62万 | 询底价 试驾 | 置换 |