车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT旗舰版 | 9.09万 | 7.19万 降1.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5L手动优越版 | 7.39万 | 5.49万 降1.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款400TGI优享版 | 19.58万 | 17.58万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款EV 510km后驱旗舰版 | 15.98万 | 13.98万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款EV 610km后驱尊荣版 | 17.48万 | 15.48万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款DMH 125km世界冠军旗舰版 | 14.38万 | 9.98万 降4.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威iMAX8 DMH经销商报价:18.99-35.98万
品牌:荣威级别:MPV
变速箱:固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款1.5T DMH陆尊至享版 | 22.99万 | 18.99万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款520km智享版 | 12.48万 | 10.48万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |