长安CS55 PLUS经销商报价:7.79-11.09万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手动排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款第二代 1.5T DCT尊贵型 | 11.39万 | 9.89万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款第二代 1.5T DCT领航型 | 12.19万 | 10.69万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款蓝鲸版 1.5TDCT豪华型 | 10.69万 | 9.19万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款蓝鲸版 1.5TDCT尊贵型 | 11.39万 | 9.89万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款第二代 1.5TDCT尊享型 | 11.39万 | 9.89万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款第二代 1.5TDCT风暴灰限量版 | 12.59万 | 11.09万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T两驱豪华型PLUS | 17.59万 | 16.79万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS85 COUPE经销商报价:11.49-15.99万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT)排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT精英型 | 11.99万 | 11.49万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |