| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Trophy+超级运动版 | 16.9899万 | 16.9899万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款405AT奢享版 | 15.59万 | 15.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款300DCT优雅版 | 13.79万 | 13.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款405AT尊享版 | 14.59万 | 14.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款300DCT豪华版 | 12.59万 | 12.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款Trophy+超级智驾版 | 17.89万 | 17.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |

MG Cyberster经销商报价:31.98-36.58万
品牌:名爵级别:跑车
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款501km魅力心动版 | 31.98万 | 31.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5T豪华版 | 10.2899万 | 8.29万 降1.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |