荣威i6 MAX新能源经销商报价:15.28-17.68万
品牌:荣威级别:紧凑型车
变速箱:机械式自动(AMT) | 固定齿比变速箱排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款EV600天幕尊享版 | 16.58万 | 16.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款EV600天幕旗舰版 | 17.68万 | 17.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款EV500天幕尊享版 | 15.28万 | 15.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款EV500天幕旗舰版 | 16.38万 | 16.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威iMAX8 DMH经销商报价:18.99-33.98万
品牌:荣威级别:MPV
变速箱:固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款黄金版 | 28.98万 | 28.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款头等舱铂金版 | 30.98万 | 30.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款头等舱钛金版 | 33.98万 | 33.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威RX5 PLUS经销商报价:6.99-9.49万
品牌:荣威级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款PLUS 330TGI手动领潮智享版 | 9.99万 | 6.99万 降3万 | 询底价 试驾 | 置换 |