| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5T豪华版 | 10.2899万 | 8.79万 降1.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5TTrophy运动豪享版 | 10.99万 | 9.49万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5TTrophy运动旗舰版 | 11.7899万 | 10.29万 降1.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款180DVVT自动运动版 | 9.98万 | 8.98万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款180DVVT自动全球百万958版 | 9.58万 | 8.58万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T经典版 | 10.98万 | 9.78万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

MG Cyberster经销商报价:31.98-36.58万
品牌:名爵级别:跑车
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款580km超然致远版 | 33.98万 | 33.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款180DVVT手动风尚版 | 6.79万 | 5.49万 降1.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |