| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T两驱悦尚型 | 15.49万 | 12.99万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T两驱全球行版 | 16.19万 | 13.69万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T两驱悦享型 | 16.49万 | 13.99万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T两驱悦领型 | 18.49万 | 15.99万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T四驱悦享型 | 17.49万 | 14.99万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T GDI自动旗舰型 | 9.69万 | 6.69万 降3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T GDI自动畅享版 | 8.39万 | 5.39万 降3万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS75 PLUS经销商报价:8.79-14.49万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T新蓝鲸 旗舰型 | 12.99万 | 11.49万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |