车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450+豪华版 | 99.2万 | 59.2万 降40万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450+先锋版 | 88.1万 | 48.1万 降40万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款5804MATIC | 133.9万 | 93.9万 降40万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450+ | 91.05万 | 51.05万 降40万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450 4MATIC先锋版 | 91.05万 | 51.05万 降40万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450 4MATIC豪华版 | 110.05万 | 70.05万 降40万 | 询底价 试驾 | 置换 |
迈巴赫EQS SUV经销商报价:159.5-191.5万
品牌:奔驰级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款EQS 680礼乐版 | 159.5万 | 159.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款S 580e | 201.6万 | 201.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |