| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 Sportback 35TFSI飞驰尊享型 | 18.99万 | 14.99万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSIquattro | 103.28万 | 90.89万 降12.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 40.78万 降18.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 61.56万 降17.32万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.18万 降13.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.18万 降13.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:18-33.02万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 18万 降10.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.6万 降12.11万 | 询底价 试驾 | 置换 |