车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先锋派 45 TFSI臻选动感型 | 50.68万 | 41.49万 降9.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 44.98万 降14万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 48.18万 降14.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 63.08万 降15.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:17.24-24.86万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 17.24万 降11.75万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 18.86万 降12.85万 | 询底价 试驾 | 置换 |