车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款500倾城版 | 16.68万 | 16.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款500倾心版 | 15.28万 | 15.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款1.5T自动有为尊贵版 | 13.88万 | 11.38万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威i6 MAX新能源经销商报价:15.28-17.68万
品牌:荣威级别:紧凑型车
变速箱:机械式自动(AMT) | 固定齿比变速箱排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款EV600天幕旗舰版 | 17.68万 | 17.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威iMAX8 DMH经销商报价:18.99-35.98万
品牌:荣威级别:MPV
变速箱:固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款黄金版 | 28.98万 | 28.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款头等舱铂金版 | 30.98万 | 30.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款头等舱钻石版 | 35.98万 | 35.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威RX5 PLUS经销商报价:7.49-9.49万
品牌:荣威级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款PLUS 330TGI自动领潮智享版 | 11.19万 | 8.69万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |