车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 49.98万 降9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 51.58万 降11.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 70.98万 降7.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:18.8-36.71万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 18.8万 降10.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 20.68万 降11.03万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 33.27万 | 询底价 试驾 | 置换 |