车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先锋派 45 TFSI臻选动感型 | 50.68万 | 50.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款allroad quattro 55 TFSI尊享越野型 | 58.48万 | 58.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 50.133万 降8.847万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 67.048万 降11.832万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 95.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 108.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:18.84-33.02万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款50 e-tron quattro创享曜夜版 | 36.71万 | 24.96万 降11.75万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Sportback 40 TFSI时尚动感型 | 38.58万 | 26.55万 降12.03万 | 询底价 试驾 | 置换 |