车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款RS Q8 4.0T45周年纪念版 | 172.48万 | 172.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款RS Q8 4.0Tperformance | 146.89万 | 146.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款quattro 45周年典藏版 45 TFSI臻选动感型 | 42.98万 | 30.8万 降12.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款quattro 45周年典藏版 40 TFSI时尚动感型 | 34.98万 | 25万 降9.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款quattro 45周年典藏版 40 TFSI豪华动感型 | 36.98万 | 26.5万 降10.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款quattro 45周年典藏版 45 TFSI豪华动感型 | 39.98万 | 28.6万 降11.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q2L e-tron经销商报价:24.38-24.38万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款纯电智享型 | 24.38万 | 24.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先锋派 45 TFSI臻选动感型 | 50.68万 | 50.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |