| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款PRO 1.5T DCT 尊享型7座 | 11.89万 | 11.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 舒享型5座 | 10.49万 | 10.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 乐享型7座 | 11.39万 | 11.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 舒享型7座 | 10.79万 | 10.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 乐享型5座 | 11.09万 | 11.09万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T MT 畅享型7座 | 9.79万 | 9.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS75 PLUS经销商报价:9.19-13.99万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款智慧冠军版 1.5T 新蓝鲸智航型 | 11.69万 | 9.99万 降1.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款智慧冠军版 1.5T 新蓝鲸智领型 | 10.89万 | 9.19万 降1.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |