车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款舒适型 | 5.08万 | 5.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款增程式混动 50KM标准型 | 7.18万 | 7.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款增程式混动 50KM实用型 | 6.88万 | 6.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款增程式混动 50KM舒适型 | 7.38万 | 7.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款410km灵犀尊享款 | 8.48万 | 7.98万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款333km悦享款 | 7.08万 | 6.28万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款203km轻享款 | 5.68万 | 5.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
五菱星光经销商报价:7.28-11.58万
品牌:五菱级别:中型车
变速箱:固定齿比变速箱 | 电子无极变速 (E-CVT) | E-CVT(电磁式混动专用变速箱) | 电子无级变速箱(E-CVT)排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款150km智能领航型 | 9.98万 | 9.48万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |