| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款插混140km标准版 | 12.98万 | 12.38万 降0.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款纯电版 300KM实用型 | 6.98万 | 5.98万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款增程式混动 50KM舒适型 | 7.38万 | 6.38万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款330km五座版 | 7.58万 | 6.33万 降1.25万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款510km五座版 | 9.58万 | 7.43万 降2.15万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款201km标准型 | 4.78万 | 4.18万 降0.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |

五菱宏光MINIEV经销商报价:3.33-7.28万
品牌:五菱级别:微型车
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四门版臻享款 | 4.98万 | 4.38万 降0.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款单排平板 260km标准型 | 8.48万 | 6.38万 降2.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |