车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款增程式混动 50KM标准型 | 7.18万 | 7.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款增程式混动 50KM舒适型 | 7.38万 | 7.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款纯电600km标准版 | 13.38万 | 12.98万 降0.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款插混140km豪华版 | 14.98万 | 14.58万 降0.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款410km灵犀尊享款 | 8.48万 | 8.28万 降0.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款333km灵犀尊享款 | 8.08万 | 7.58万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
五菱星光经销商报价:7.98-12.58万
品牌:五菱级别:中型车
变速箱:固定齿比变速箱 | 电子无极变速 (E-CVT) | E-CVT(电磁式混动专用变速箱) | 电子无级变速箱(E-CVT)排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款610km智能进阶型 | 11.58万 | 11.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款510km智能进阶型 | 10.98万 | 10.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |