| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSIquattro | 103.28万 | 93.98万 降9.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.9 TFSI quattro竞技限量版 | 108.08万 | 84.4105万 降23.6695万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 38.756万 降20.224万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 41.186万 降21.494万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 72.68万 降22.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:17.666-22.376万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 17.666万 降11.324万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.326万 降12.384万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 20.276万 降12.994万 | 询底价 试驾 | 置换 |