销售电话:0570-8589666

RAV4荣放经销商报价:14.48-21.98万
品 牌:丰田级 别:SUV
变速箱:手动 | 自动 | | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT)排 量:2L,2.4L,2.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT两驱都市版 | 17.68万 | 14.48万 降3.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0LCVT两驱风尚版 | 19.68万 | 16.48万 降3.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0LCVT四驱探险版 | 21.18万 | 17.98万 降3.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0LCVT四驱探险旗舰版 | 23.38万 | 20.18万 降3.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0LCVT两驱20周年铂金纪念版 | 20.48万 | 17.28万 降3.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款双擎 2.5LE-CVT两驱精英版 | 22.5799万 | 20.78万 降1.7999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款双擎 2.5LE-CVT四驱精英Plus版 | 24.38万 | 22.98万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款2.0LCVT四驱尊贵版 | 22.88万 | 21.38万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款2.0LCVT两驱风尚版 | 19.5799万 | 18.08万 降1.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款2.0LCVT四驱风尚Plus版 | 21.18万 | 19.68万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款2.0LCVT两驱尊贵版 | 21.28万 | 19.78万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款2.0LCVT两驱都市版 | 17.5799万 | 16.08万 降1.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款双擎 2.5LE-CVT四驱旗舰版 | 26.0799万 | 24.28万 降1.7999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款2.0LCVT两驱风尚Plus版 | 20.0799万 | 18.58万 降1.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款2.0LCVT四驱风尚版 | 20.68万 | 19.18万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |

卡罗拉经销商报价:11.38-13.68万
品 牌:丰田级 别:紧凑型车
变速箱:自动 | 手动 | 无级变速(CVT) | 手动变速箱(MT) | | 电子无级变速箱(E-CVT)排 量:1.2L,1.5L,1.6L,1.8L,2L