销售电话:0536-8819766

亚洲龙经销商报价:12.88-25.68万
品 牌:丰田级 别:中型车
变速箱:电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 无级变速(CVT)排 量:2L,2.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款双擎 2.5L Limited旗舰版 | 25.68万 | 25.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款双擎 2.5L XLE尊贵版 | 23.68万 | 23.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款2.0L进取版 | 17.88万 | 17.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款2.0L臻选版 | 19.88万 | 19.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款2.0L豪华版 | 20.88万 | 20.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款2.0L星耀版 | 17.98万 | 17.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款双擎 2.0L尊贵版 | 22.68万 | 22.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款双擎 2.0L尊享版 | 23.68万 | 23.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款双擎 2.0L星耀版 | 21.78万 | 21.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款双擎 2.0L豪华版 | 21.68万 | 21.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款双擎 2.0L臻选版 | 20.68万 | 20.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |

RAV4荣放经销商报价:13.38-22.08万
品 牌:丰田级 别:SUV
变速箱:手动 | 自动 | | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT)排 量:2L,2.4L,2.5L