车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 65.36万 降13.52万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI quattroRS套件燃速型 | 36.88万 | 22.34万 降14.54万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI quattro臻选动感型 | 40.08万 | 23.66万 降16.42万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI豪华动感型 | 34.38万 | 20.11万 降14.27万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI时尚动感型 | 32.18万 | 19.09万 降13.09万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款A8L 60 TFSIquattro | 195.48万 | 142.7万 降52.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:18.84-23.45万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 19.88万 降9.11万 | 询底价 试驾 | 置换 |