| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款 RS 6 4.0T Avantperformance | 145.38万 | 123.573万 降21.807万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 50.544万 降12.636万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款S5 3.0TCoupe | 63.18万 | 50.544万 降12.636万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 47.184万 降11.796万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 50.144万 降12.536万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 63.104万 降15.776万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:18.822-33.02万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 18.84万 降10.15万 | 询底价 试驾 | 置换 |