| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2016款优雅版 1.3T自动领尚型 | 9.48万 | 9.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2016款运动版 1.3T自动领尚型 | 9.98万 | 9.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2016款运动版 1.3T自动臻尚型 | 10.88万 | 10.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2017款1.8T尊尚型 | 14.98万 | 14.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2017款1.5L自动尊贵型 | 6.59万 | 6.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2016款1.3TCVT旗舰型 | 10.19万 | 10.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |

帝豪经销商报价:6.59-10.08万
品牌:吉利级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 手动 | 无级变速(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L,1.8L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2017款三厢百万款 1.5L手动豪华型 | 7.48万 | 7.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2017款1.5L手动幸福版 | 5.89万 | 5.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |