车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2018款GLS 3204MATIC | 102.8万 | 102.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2018款45 TFSI Sline运动型 | 84.5万 | 90万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2018款45 TFSI技术型 | 78.78万 | 84万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2018款40 TFSI Sline运动型 | 73.28万 | 78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2018款40 TFSI舒适型 | 69.98万 | 75万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2018款3.5L尊贵版 | 86.4万 | 86.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
凯雷德ESCALADE经销商报价:148.8-148.8万
品牌:凯迪拉克级别:SUV
变速箱:排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2017款6.2LESV铂金版加长型 | 148.8万 | 148.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2017款BlackBadge Edition | 547万 | 547万 | 询底价 试驾 | 置换 |