车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.9 TFSIquattro | 103.28万 | 103.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.9 TFSI quattro竞技限量版 | 108.08万 | 108.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款S62.9T | 85.88万 | 85.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:19.1334-24.2286万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 19.1334万 降9.8566万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 20.9286万 降10.7814万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 21.9582万 降11.3118万 | 询底价 试驾 | 置换 |