车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款改款 260TURBO尊贵版 | 21.48万 | 15.08万 降6.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款HATCHBACK 2.0L e:HEV锐·舒享型酷套装 | 17.09万 | 12.59万 降4.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款HATCHBACK 240TURBO手动极速版 | 13.99万 | 9.49万 降4.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款240TURBO手动极速版 | 12.99万 | 8.49万 降4.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.0L e:HEV锐·先锋版 | 13.99万 | 9.49万 降4.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款240TURBOCVT科技版 | 13.99万 | 9.49万 降4.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
广汽Honda P7经销商报价:19.99-24.99万
品牌:本田级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款后驱长续航Plus | 21.89万 | 21.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99万 | 8.29万 降3.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |