| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSIquattro | 103.28万 | 82.98万 降20.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.9 TFSI quattro竞技限量版 | 108.08万 | 108.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 47.18万 降11.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 50.14万 降12.54万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 63.1万 降15.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 96.46万 降12.02万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:19.13-33.02万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 20.93万 降10.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 23.62万 降9.65万 | 询底价 试驾 | 置换 |