车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款301km启航版 | 5.79万 | 5.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款205km启航版 | 5.09万 | 5.09万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款205km橙风版 | 5.09万 | 5.09万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款130km清悦款 | 3.79万 | 3.69万 降0.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款1.5T龙腾型 | 9.99万 | 8.69万 降1.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5T尊贵型 | 11.99万 | 10.29万 降1.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款致享版2.0T 自动四驱汽油旗舰型标箱 | 17.59万 | 16.09万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS75 PLUS经销商报价:8.99-13.99万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款第四代 1.5T新蓝鲸 尊享型 | 12.19万 | 11.69万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |