车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT旗舰版 | 9.09万 | 6.59万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5LCVT豪华版 | 8.09万 | 5.59万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5L手动优越版 | 7.39万 | 4.89万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5L手动舒享版 | 6.89万 | 4.39万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款400TGI越享版 | 21.68万 | 19.68万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款400TGI至享版 | 23.38万 | 21.38万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
MG Cyberster经销商报价:33.98-33.98万
品牌:名爵级别:跑车
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款580km超然致远版 | 33.98万 | 33.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款300TGI全球旗舰版 | 9.59万 | 7.59万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |