| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款第二代 1.5T尊贵型 | 12.39万 | 11.39万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款第二代 1.5T旗舰型 | 13.39万 | 12.39万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款第二代 1.5T 运动版尊贵型 | 12.99万 | 11.99万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款第二代 1.5T 运动版旗舰型 | 13.99万 | 12.99万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款第二代 1.5T 尊享型 | 11.59万 | 9.99万 降1.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T两驱悦享型 | 16.49万 | 13.99万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T两驱悦领型 | 18.49万 | 15.99万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS75 PLUS经销商报价:8.99-13.99万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T新蓝鲸 旗舰型 | 12.99万 | 11.79万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |