车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款第4代 1.5LCVT旗舰型 | 8.89万 | 8.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款第4代 1.5LCVT尊贵型 | 8.39万 | 8.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第4代冠军版 1.5L手动豪华型 | 6.99万 | 5.49万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第4代冠军版 1.5LCVT尊贵型 | 8.39万 | 6.79万 降1.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款缤越L 1.5TDDCT星耀 | 9.68万 | 8.68万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
星瑞经销商报价:9.97-13.57万
品牌:吉利级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 双离合变速器 | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT)排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款东方曜 1.5TD惊鸿版 | 9.97万 | 9.97万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0TD豪华型 | 12.57万 | 11.57万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0TD只此青绿版 | 14.57万 | 13.57万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |