| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款后驱Core | 20.08万 | 20.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款后驱长续航版Plus | 21.98万 | 21.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款CrossCountry双电机四驱高性能版Ultra | 26.38万 | 26.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Cross Country B5 AWD智尊版 | 55.69万 | 44.59万 降11.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款Cross Country B5 AWD智远版 | 44.79万 | 34.99万 降9.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款B5智逸豪华版 | 40.69万 | 27.99万 降12.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |

沃尔沃XC60新能源经销商报价:35.49-60.39万
品牌:沃尔沃级别:SUV
变速箱:自动排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款插电式混动长续航四驱智远极夜黑版 | 52.39万 | 35.49万 降16.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款B5 四驱智逸豪华版5座 | 63.89万 | 44.99万 降18.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |