销售电话:0415-6224777

传祺GS8经销商报价:14.48-25.58万
品 牌:广汽传祺级 别:SUV
变速箱: | 手自一体变速箱(AT) | 自动 | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无极变速 (E-CVT)排 量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款领航系列 2.0TGDI 四驱豪华版5座 | 17.28万 | 15.78万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版5座 | 15.98万 | 14.48万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款双擎系列 2.0TM四驱尊贵版 | 24.68万 | 23.68万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款双擎系列 2.0TM两驱尊贵版 | 22.88万 | 21.88万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款领航系列 2.0TGDI四驱豪华智联版 | 20.5799万 | 19.08万 降1.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款领航系列 2.0TGDI两驱豪华智联版 | 18.68万 | 17.18万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款领航系列 2.0TGDI两驱尊享版(七座) | 20.28万 | 18.88万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款双擎系列 2.0TM 混动四驱旗舰版7座 | 26.98万 | 25.58万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款双擎系列 2.0TM 混动四驱旗舰版6座 | 26.98万 | 25.58万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版7座 | 23.98万 | 22.58万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版6座 | 23.98万 | 22.58万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款双擎系列 2.0TM 混动四驱尊贵版7座 | 24.68万 | 23.28万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款双擎系列 2.0TM 混动四驱尊贵版6座 | 24.68万 | 23.28万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款双擎系列 2.0TM 混动两驱尊贵版7座 | 22.88万 | 21.48万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |

影豹经销商报价:9-14.8万
品 牌:广汽传祺级 别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体变速箱(AT)排 量:1.5L,2L

传祺GS4 PLUS经销商报价:10.68-12.98万
品 牌:广汽传祺级 别:SUV
变速箱:自动 | 手自一体变速箱(AT)排 量:1.5L,2L

传祺GS4经销商报价:11.38-12.08万
品 牌:广汽传祺级 别:SUV
变速箱:双离合变速器 | 手动 | 手自一体变速箱(AT) | | 湿式双离合变速箱(DCT) | 自动排 量:1.3L,1.5L

传祺GS3经销商报价:6.58-9.58万
品 牌:广汽传祺级 别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 手动 | 双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT)排 量:1.3L,1.5L