车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 54.18万 降9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款S5 3.0TCoupe | 63.18万 | 54.18万 降9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.9 TFSI quattro竞技限量版 | 108.08万 | 108.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:17.99-28.21万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 17.99万 降11万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 24.77万 降8.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Sportback 40 TFSI时尚动感型 | 38.58万 | 28.58万 降10万 | 询底价 试驾 | 置换 |