销售电话:0478-8988999

奥迪A6L经销商报价:29.9-49.98万
品 牌:奥迪级 别:中大型车
变速箱:手动 | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 自动 | 双离合变速器 | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 排 量:1.8L,2L,2.4L,2.5L,2.7L,2.8L,3L,3.1L,4.2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款55 TFSI quattro旗舰动感型 | 65.68万 | 47.2896万 降18.3904万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款55 TFSI quattro尊享动感型 | 55.89万 | 40.2408万 降15.6492万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款45 TFSI quattro尊享动感型 | 49.98万 | 35.9856万 降13.9944万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款45 TFSI quattro臻选动感型 | 47.99万 | 34.5528万 降13.4372万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款45 TFSI臻选动感型 | 45.49万 | 32.7528万 降12.7372万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款40 TFSI豪华动感型 | 42.79万 | 30.8088万 降11.9812万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro旗舰致雅型 | 65.68万 | 48.7万 降16.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享动感型 | 55.89万 | 41.7万 降14.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI quattro尊享动感型 | 49.9799万 | 35万 降14.9799万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI quattro尊享致雅型 | 49.9799万 | 49.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI quattro臻选动感型 | 47.99万 | 33.6万 降14.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI quattro臻选致雅型 | 47.99万 | 47.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选动感型 | 45.49万 | 31.8万 降13.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选致雅型 | 45.49万 | 45.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 TFSI豪华动感型 | 42.79万 | 29.9万 降12.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 TFSI豪华致雅型 | 42.79万 | 42.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪A7经销商报价:46.78-78.88万
品 牌:奥迪级 别:中大型车
变速箱:双离合变速器 | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT)排 量:1.8L,2L,2.5L,2.8L,3L

奥迪A8经销商报价:65.5534-207.68万
品 牌:奥迪级 别:豪华车
变速箱:手自一体 | 无级变速(CVT) | 手动 | 自动 | 无级变速箱(CVT) | | 手自一体变速箱(AT)排 量:2L,2.5L,2.8L,3L,3.1L,4L,4.2L,6L,6.3L

奥迪A3经销商报价:12.9984-24.12万
品 牌:奥迪级 别:紧凑型车
变速箱:双离合变速器 | 手动 | 无级变速(CVT) | | 干式双离合变速箱(DCT)排 量:1L,1.4L,1.5L,1.8L,2L