| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSIquattro | 103.28万 | 103.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 63.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 44.8248万 降14.1552万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 47.6368万 降15.0432万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 59.9488万 降18.9312万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:18-22.8万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 18万 降10.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |