车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款增程200智雅运动版 | 16.18万 | 12.18万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款纯电600智雅运动版 | 17.18万 | 13.18万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款纯电600智尊运动版 | 18.18万 | 14.18万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款增程200智尊运动版 | 17.18万 | 13.18万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款2.0L自动两驱智雅Pro | 15.38万 | 14.58万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.0L自动两驱舒适型 | 12.58万 | 11.78万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.0L自动两驱智尚Pro | 13.98万 | 13.18万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
马自达CX-50行也经销商报价:14.68-22.68万
品牌:马自达级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 无级变速(CVT) | 手自一体排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L驭行版 | 15.98万 | 14.68万 降1.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |