奥迪e-tron GT经销商报价:99.98-99.98万
品牌:奥迪级别:中大型车
变速箱:自动排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款LaunchEdition | 99.98万 | 99.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款S62.9T | 85.88万 | 85.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 42.4656万 降16.5144万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 45.1296万 降17.5504万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 56.7936万 降22.0864万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 73.5196万 降21.9604万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 83.5296万 降24.9504万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:17.1041-33.02万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 17.1041万 降11.8859万 | 询底价 试驾 | 置换 |