车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先锋派 45 TFSI臻选动感型 | 50.68万 | 37.5万 降13.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 43.6万 降15.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 46.4万 降16.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 59.2万 降19.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 95.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 108.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:18.2-24.5万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 18.2万 降10.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.8万 降11.91万 | 询底价 试驾 | 置换 |