| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TDCT智享版 | 11.29万 | 9.29万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款205km橙风版 | 5.09万 | 4.59万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款301km橙风版 | 5.79万 | 5.39万 降0.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款205km启航版 | 5.09万 | 4.59万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款301km启航版 | 5.79万 | 5.39万 降0.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款130km清悦款 | 3.79万 | 3.49万 降0.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS75 PLUS经销商报价:8.99-14.79万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T新蓝鲸 尊享型 | 12.19万 | 10.69万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TDCT高能版 | 9.19万 | 6.79万 降2.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |