| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 63.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 40万 降18.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 47.03万 降15.65万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 59.06万 降19.82万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 90.38万 降5.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:18.26-33.02万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.98万 降11.73万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 20.96万 降12.31万 | 询底价 试驾 | 置换 |