车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先锋派 45 TFSI臻选动感型 | 50.68万 | 37.48万 降13.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款allroad quattro 55 TFSI尊享越野型 | 58.48万 | 43.88万 降14.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 51.9617万 降10.7183万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 65.3915万 降13.4885万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI quattroRS套件燃速型 | 36.88万 | 25.56万 降11.32万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI时尚动感型 | 32.18万 | 22.3万 降9.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI quattro臻选动感型 | 40.08万 | 27.78万 降12.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:18.822-25.1831万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 19.8871万 降9.1029万 | 询底价 试驾 | 置换 |