| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 43.4万 降19.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 55.3万 降23.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 49.6万 降13.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:15.79-24.12万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 17.29万 降14.42万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 18.36万 降14.91万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款50 e-tron quattro创享曜夜版 | 36.71万 | 20.4万 降16.31万 | 询底价 试驾 | 置换 |