车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450+豪华版 | 99.2万 | 64.12万 降35.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450+先锋版 | 88.1万 | 53.02万 降35.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款5804MATIC | 133.9万 | 98.82万 降35.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450+ | 91.05万 | 55.97万 降35.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450 4MATIC先锋版 | 91.05万 | 55.97万 降35.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450 4MATIC豪华版 | 110.05万 | 64.97万 降45.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 B 200动感型 | 26.98万 | 25.8万 降1.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLE Coupe新能源经销商报价:59.34-59.34万
品牌:奔驰级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT)排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV | 84.6万 | 59.34万 降25.26万 | 询底价 试驾 | 置换 |