| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款3.0 TFSIquattro | 59.88万 | 55.08万 降4.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款3.0 TFSIquattro | 59.88万 | 45.8万 降14.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 51.4万 降7.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 52.5万 降10.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 70.3万 降8.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:19.4-33.02万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 19.4万 降9.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 24.97万 降8.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款50 e-tron quattro创享曜夜版 | 36.71万 | 28.41万 降8.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |